Montag, 10.06.2019

Salzburg
Klais
181 km
1.790 m
Und weiter geht es Richtung Westen. Wir verlassen Österreich und fahren heute quer durch Bayern. Vorbei an Chiemsee und Tegernsee streifen wir Bad Tölz und biegen dort Richtung Süden ab. Das Ziel der Etappe liegt in Klais, einem kleinen Ort etwas östlich von Garmisch-Partenkirchen.
Die Wegpunkte der heutigen Strecke
Strecke (km) | Höhe (m) | |
Aumühle | 2,2 | 421 |
Lohen | 4,2 | 425 |
Sillersdorf | 7,1 | 432 |
Patting | 9,2 | 441 |
Weildorf | 11,3 | 498 |
Teisendorf | 16,2 | 504 |
Obermoos | 18,5 | 504 |
Oberteisendorf | 19,1 | 514 |
Achthal | 21,7 | 590 |
Grabenhäusl | 22,8 | 630 |
Siegsdorf | 32,2 | 612 |
Eßbaum | 35,4 | 574 |
Pletschach | 39,1 | 542 |
Geißing | 40,7 | 529 |
Klauss | 41,5 | 533 |
Bayern | 42,1 | 532 |
Gastätt | 45,7 | 541 |
Staudach-Egerndach | 46,3 | 551 |
Viehhausen | 49,1 | 539 |
Einöde | 50,4 | 536 |
Steinbruck | 50,7 | 534 |
Klaus | 51,2 | 548 |
Grießenbach | 51,8 | 540 |
Rottau | 52,8 | 547 |
Westerham | 57,1 | 544 |
Außerkoy | 59 | 615 |
Innerkoy | 60,9 | 598 |
Haindorf | 61,4 | 600 |
Aschau | 61,9 | 605 |
Frasdorf | 66,1 | 597 |
Daxau | 69,3 | 543 |
Achenmühle | 70,6 | 524 |
Thalmann | 73,3 | 503 |
Pinswang | 76,3 | 480 |
Altenbeuern | 77,6 | 473 |
Neubeuern | 78,6 | 481 |
Altenmarkt am Inn | 79,3 | 454 |
Kirchdorf am Inn | 81,6 | 456 |
Großholzhausen | 85 | 475 |
Litzldorf | 87,2 | 512 |
Derndorf | 88,1 | 493 |
Bad Feilnbach | 90,5 | 518 |
Gottschalling | 93,7 | 514 |
Karrenhub | 96,9 | 614 |
Niklasreuth | 99,5 | 764 |
Parsberg | 105,5 | 729 |
Wachlehen | 111,8 | 722 |
Unterdickl | 114,7 | 730 |
Waakirchen | 121,1 | 773 |
Untermurbach | 139,4 | 687 |
Wegscheid | 140,9 | 687 |
Langeneck | 142,2 | 699 |
Lettern | 147,6 | 728 |
Fleckhaus | 148,2 | 730 |
Tannern | 148,6 | 724 |
Hinterbichl | 151,5 | 738 |
Fliedern | 153,3 | 751 |
Wieden | 154,6 | 761 |
Laich | 155,1 | 767 |
Jachenau | 156 | 778 |
Mühle | 157,1 | 769 |
Niedernach | 160,6 | 810 |
Altlach | 165,7 | 808 |
Einsiedeln | 168,9 | 811 |
Obernach | 170 | 829 |
Das Höhenprofil
Auch wenn die großen Berge auch heute noch nicht dabei sind, am Höhenprofil kann man schon erahnen, dass sie näher kommen. Die längste Etappe ist zwar jene mit den zweitwenigsten Höhenmetern, die Strecke verläuft allerdings nicht immer nur langsam und stetig bergauf. Mit dem Anstieg nach Niklasreuth wartet auch ein Anstieg mit einigen giftig steilen Rampen.
Die Höhenprofile der heutigen Anstiege im Detail

Neukirchen am Teisenberg
Länge: 5,0 km
Höhenunterschied: 169 m
Ø Steigung: 3,4%
max. Steigung: 11,7%
höchster Punkt: 582 m
Startpunkt bei km: 18,8
höchster Punkt bei km: 23,8

Niklasreuth
Länge: 4,6 km
Höhenunterschied: 322 m
Ø Steigung: 7,0%
max. Steigung: 17,4%
höchster Punkt: 764 m
Startpunkt bei km: 94,7
höchster Punkt bei km: 99,3
Quelle Höhenprofile: quäldich.de Tourenplaner